Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 99.34-38 99.27-29 +0.07 99.56 99.14 +9.65
EUR/USD Евро 1.3237-38 1.3259-66 -0.17 1.3346 1.3224 -5.30
GBP/USD Фунт стерлингов 1.4857-62 1.4902-07 -0.30 1.4979 1.4836 +1.58
USD/CHF Швейцарс. франк 1.1390-00 1.1361-75 +0.26 1.1407 1.1322 +6.76
USD/CAD Канадск. долл 1.1865-70 1.1856-61 +0.08 1.1899 1.1800 -2.47
AUD/USD Австрал. долл 0.7337-38 0.7307-10 +0.41 0.7388 0.7315 +3.73
NZD/USD Новозелан. долл 0.5721-25 0.5700-07 +0.37 0.5764 0.5714 -1.95
Курсы евро
EUR/JPY Иена 131.49-53 131.59-62 -0.08 132.86 131.36 +3.83
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8907-08 0.8896-99 +0.12 0.8941 0.8886 -6.84
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5081-84 1.5075-78 +0.04 1.5115 1.5075 +1.00
EUR/CAD Канадск. долл 1.5702-12 1.5720-35 -0.11 1.5782 1.5700 -7.73
EUR/AUD Австрал. долл 1.8031-49 1.8138-55 -0.59 1.8137 1.8036 -8.75
EUR/DKK Датск. крона 7.4505-10 7.4490-93 +0.02 7.4538 7.4480 +0.11
EUR/NOK Норвежск. крона 8.6972-65 8.6610-62 +0.42 8.7121 8.6541 -10.42
EUR/SEK Шведск. крона 10.6744-09 10.6573-67 +0.16 10.6949 10.6261 -2.31
EUR/CZK Чешск. крона 26.628-58 26.637-67 -0.03 26.758 26.552 -0.47
EUR/HUF Венгер. форинт 287.81-01 286.00-30 +0.63 288.51 285.80 +9.21
EUR/PLN Польск. злотый 4.4015-65 4.3685-25 +0.76 4.4178 4.3777 +6.96
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 72.87-91 72.45-50 +0.58 73.53 72.67 +15.12
GBP/JPY Фунт стерлингов 147.60-66 147.83-92 -0.16 149.07 147.38 +11.57
CAD/JPY Канадск. долл 83.70-77 83.81-88 -0.13 84.28 83.50 +12.82
NZD/JPY Новозелан. долл 56.82-89 56.58-66 +0.42 57.21 56.80 +8.75
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 20.120-50 20.050-64 +0.35 20.135 19.911 +5.26
USD/HUF Венгер. форинт 217.42-68 215.30-25 +0.98 218.03 214.56 +15.46
USD/DKK Датск. крона 5.6251-91 5.6133-00 +0.21 5.6316 5.5813 +5.67
USD/NOK Норвежск. крона 6.5722-52 6.5322-02 +0.61 6.5767 6.4990 -5.37
USD/PLZ Польск. злотый 3.3249-94 3.2963-03 +0.87 3.3310 3.2852 +12.29
USD/RUB Россииск. рубль 33.036-42 33.047-66 -0.03 33.090 32.907 +8.23
USD/SEK Шведск. крона 8.0644-44 8.0378-82 +0.33 8.0824 7.9670 +3.25
USD/EEK Эстонская крона 11.8185-47 11.7944-07 +0.20 11.8301 11.7237 +5.68
USD/HKD Гонконг. долл 7.7495-06 7.7495-09 0.00 7.7504 7.7500 -0.01
USD/MYR Малайз. рингит 3.5290-40 3.5580-20 -0.82 3.5600 3.5195 +2.29
USD/INR Индийск. рупия 49.8500-00 49.6500-00 +0.40 49.9500 49.5500 +2.61
USD/IDR Индонез. рупия 10490-510 10585-635 -0.90 10585 10480 -3.32
USD/PHP Филипинск. песо 48.030-30 47.950-00 +0.17 48.430 48.070 +1.29
USD/SGD Сингапур. долл 1.4829-44 1.4813-21 +0.11 1.4839 1.4732 +3.68
USD/KRW Юж.-кор. вон 1267.5-9.5 1277.0-9.0 -0.74 1285.9 1268.1 +0.44
USD/TWD Тайванск. долл 32.992-98 33.140-55 -0.45 33.280 32.833 +0.72
USD/THB Тайский бат 35.21-25 35.25-30 -0.11 35.30 35.10 +1.44
USD/VND Вьетнамск. донг 17782-86 17780-83 +0.01 +1.73
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 8.3565-65 8.4070-70 -0.60 8.4288 8.3650 -11.48
USD/BRR Бразилск. реал 2.173-75 2.173-78 0.00 2.173 2.175 -6.05
USD/MXN Мексик. песо 13.762-84 13.740-61 +0.16 13.796 13.685 +0.80
USD/ARS Аргентин. песо 3.7125-75 3.7125-75 0.00 Торгов не было +7.61
Source: Thomson Reuters
Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/ge/al?rnd=fv3U%2FvqUAbA3cugysnnPCQ%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the folМинing day.
(Конец) Dow Jones Newswires |